Gestcab
Logiciel | Gestcab 6.40 |
---|---|
Diffusion | 322 médecins en télétransmission dont 285 spécialistes (chiffres GIE SV du 30/06/2017) |
Plate-forme | Windows (Dossier patients 32 bits seulement) |
Interface et accès au dossier | par menu, boutons avec vision personnalisée ou globale |
Téléservices Assurance Maladie | Non intégrés mais accès aux liens |
Aide à la prescription | L'ordonnancier n'est pas certifié HAS |
Aide à la prévention | alarmes |
Courriers | courriers type fournis |
Communication | Récuoération des résultats d'analyse en Hprim |
DMP compatibilité | Non |
Comptabilité | Recettes dépenses, gestion des impayés |
Aide et formation | oui |
Autres fonctions | petit agenda, statistiques |
Modules spécialistes | équipe des Gyneco, Psy, ophtalmo, dermato, etc. |
Télétransmission | Gestcab SV 6.40 |
Prix | Solution complète avec télétransmission : 924 € HT + 321 € HT /an pour la maintenance 430€/ poste supplémentaire en réseau. Télétransmission seule : 567 € HT + 237 €/an Dossier patient seul : 441 € HT + 89 €/an |
La synthèse de Buzz Médecin | Un logiciel simple et clair qui peut constituer une solution de proximité pour les spécialistes qui ne cherchent pas à toucher le forfait structure de la ROSP. Gestcab n'a en effet pas suivi pour le moment les évolutions réglementaires exigées. A noter : ce logiciel n'a pas fait l'objet d'un test. |
Contact | Sodapi, les Bastides d'Alice Bat 2, 16 impasse de la Chapelle, 13013 Marseille Tél 09 54 04 65 11, sodapi@free.fr version d'évaluation téléchargeable sur www.gestcab.fr/maj.htm |
Copie d'écrans de Gestcab
no images were found
03
Sep
2012